| Specifications | RTM 300 |
| Swing over bed | 310mm |
| Swing over cross slide | 180mm |
| Swing over gap | 450mm |
| Width of bed | 181mm |
| Distance between centers | 750/910/1000mm |
| Spindle bore | 38mm |
| Spindle taper | MT5 |
| Spindle speed range | 65-1810rpm |
| Longitudinal feed range | 0.0527-1.2912mm-rev 0.003″-0.0508″ /rev |
| Cross feed range | 0.011-0.276 mm/rev 0.007″-0.0108″ /rev |
| Metric thread range | 0.4-7mm |
| Inch thread range | 4-60 TPI |
| Travel of tailstock | 100mm |
| Taper of tailstock | MT3 |
| Motor power | 1.5kw |
| G.W | 550/590/670kgs |
| N.W | 500/540/640kgs |
| Packing size | 1480/1680/1970x750x1400mm |
| Specification | RTM-300Fx1000 |
| Max. swing over bed | 400mm |
| Max. swing over cross slide | 264mm |
| Max. swing in gap | 550mm |
| Center height | 200mm |
| Max. length of workpiece | 1000mm |
| Width of bed | 206mm |
| Max. section of cutting tool | 16x16mm |
| Cross slide travel | 150mm |
| Compound rest travel | 90mm |
| Spinde bore | φ 51mm |
| Spindle taper | MT5 or MT6 |
| Spindle nose | D4 or D5 |
| Spindle speed | 45-1800rpm 16 steps |
| Threads metric pitches | 0.4-7mm / 28 kinds(Metric lathe),0.45-7.5mm / 22 kinds(Inch lathe) |
| Threads inch pitches | 4-56TPI / 28 kinds(Metric lathe),4-112TPI / 40 kinds (Inch lathe) |
| Longitudinal feeds | 0.043-0.653mm/rev (Metric lathe),0.0012-0.0297in/rev (Inch lathe) |
| Tailstock quill travel | 100mm |
| Tailstock quill diameter | 45mm |
| Tailstock quill taper | MT3 |
| Coolant pump power | 40W |
| Main motor power | 1.5/2.4KW |
| Packing size | 1950x750x1500mm |
| N.W/G.W | 700/800kgs |








